V excelovské tabulce si stáhnětě výsledky ročníku 2014 ve všech kategoriích.

Startovní číslo Jméno Plavání Kolo Běh Celkově
čas pořadí čas pořadí čas po pořadí po čas pořadí čas pořadí
4 Uhlíř Dalibor 0:13:07 1 1:14:41 1 1:27:48 1 0:32:15 3 2:00:03 1
7 Dufek Zdeněk 0:14:30 9 1:16:01 2 1:30:31 2 0:34:24 8 2:04:55 2
38 Holan Petr 0:15:10 14 1:18:38 3 1:33:48 3 0:32:18 4 2:06:06 3
10 Kolouch Alexander 0:14:26 8 1:20:50 4 1:35:16 4 0:32:04 2 2:07:20 4
16 Paseka Tomáš 0:17:05 29 1:21:15 6 1:38:20 9 0:31:25 1 2:09:45 5
35 Hlaváč Dalibor 0:14:22 7 1:20:58 5 1:35:20 5 0:34:50 11 2:10:10 6
14 Helán Martin 0:13:20 2 1:23:34 10 1:36:54 7 0:34:31 9 2:11:25 7
31 Holub Jaroslav 0:13:55 5 1:26:27 15 1:40:22 12 0:32:34 5 2:12:56 8
21 Juřica Jan 0:13:28 3 1:23:22 8 1:36:50 6 0:36:33 14 2:13:23 9
27 Baše Tomáš 0:13:58 6 1:23:32 9 1:37:30 8 0:35:53 13 2:13:23 10
18 Král Pavel 0:17:10 30 1:21:30 7 1:38:40 10 0:37:30 17 2:16:10 11
20 Jelínek Aleš 0:16:30 20 1:26:00 14 1:42:30 13 0:34:48 10 2:17:18 12
26 Fildán Ladislav 0:15:00 13 1:25:20 11 1:40:20 11 0:38:30 19 2:18:50 13
29 Cihlář Jiří 0:14:35 10 1:31:32 22 1:46:07 17 0:34:23 7 2:20:30 14
39 Stibor Pavel 0:14:55 12 1:33:16 27 1:48:11 19 0:32:59 6 2:21:10 15
5 Vaďura Vladimír 0:16:52 26 1:27:28 16 1:44:20 15 0:37:09 16 2:21:29 16
19 Kotěra Petr 0:16:48 24 1:25:47 13 1:42:35 14 0:41:15 25 2:23:50 17
22 Vybíral Jan 0:17:20 31 1:32:06 23 1:49:26 25 0:35:12 12 2:24:38 18
1 Chmelař David 0:15:18 15 1:30:48 18 1:46:06 16 0:40:19 23 2:26:25 19
15 Zedníček Stanislav 0:16:20 19 1:31:22 20 1:47:42 18 0:39:56 22 2:27:38 20
30 Kolesa Karel 0:15:50 18 1:32:40 25 1:48:30 23 0:39:40 21 2:28:10 21
3 Chudoba Šimon 0:15:40 16 1:32:34 24 1:48:14 20 0:40:26 24 2:28:40 22
8 Matyáš Oskar 0:17:00 28 1:31:16 19 1:48:16 21 0:41:44 27 2:30:00 23
28 Klepsa Martin 0:16:40 22 1:34:20 28 1:51:00 26 0:39:26 20 2:30:26 24
32 Pospíchal Vladimír 0:16:38 21 1:32:46 26 1:49:24 24 0:41:21 26 2:30:45 25
13 Cikánek Pavel 0:32:00 N 1:25:40 12 1:57:40 28 0:36:48 15 2:34:28 26
11 Fecko Palo 0:16:57 27 1:31:23 21 1:48:20 22 0:50:51 31 2:39:11 27
17 Krejča Jiří 0:16:50 25 1:38:20 29 1:55:10 27 0:47:20 29 2:42:30 28
33 Vogl Petr 0:14:50 11 1:43:55 31 1:58:45 29 0:45:40 28 2:44:25 29
6 Hlaváčková Soňa 0:15:46 17 1:54:19 32 2:10:05 32 0:37:30 17 2:47:35 30
12 Cikánek Petr 0:19:30 33 1:39:59 30 1:59:29 30 0:54:31 33 2:54:00 31
36 Okřina Roman 0:32:00 N 1:29:40 17 2:01:40 31 1:22:41 37 3:24:21 32
2 Kratochvíl Roman 0:18:15 32 2:10:09 33 2:28:24 33 0:58:49 35 3:27:13 33
25 Jelínek Jaromír 0:20:50 34 2:19:50 34 2:40:40 34 0:53:03 32 3:33:43 34
23 Malinka Luděk 0:21:05 35 2:23:11 36 2:44:16 36 0:50:14 30 3:34:30 35
34 Malinka Ondřej 0:21:40 36 2:20:50 35 2:42:30 35 0:55:05 34 3:37:35 36
37 Brabec Jan 0:16:46 23 2:39:14 37 2:56:00 37 1:19:00 36 4:15:00 37
9 Dosedla Michal 0:13:50 4               DNF
24 Novák Petr 0:23:50 37               DNF